Quick Comparison
Settings | PURIFICADOR XIAOMI DE CARRO - FJY4012CN remove | MI AIR PURIFIER 3H AC-M6 -SC WIFI WHITE remove | HOME THEATER XIAOMI - MDZ-23-DA 220V remove | CAMERA XIAOMI SPHERE KIT + ZRN4030GL remove | CAMERA XIAOMI YI ACTION remove | ROUTER MI 4A GIGA VERSION AC1200 R4A remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | PURIFICADOR XIAOMI DE CARRO - FJY4012CN remove | MI AIR PURIFIER 3H AC-M6 -SC WIFI WHITE remove | HOME THEATER XIAOMI - MDZ-23-DA 220V remove | CAMERA XIAOMI SPHERE KIT + ZRN4030GL remove | CAMERA XIAOMI YI ACTION remove | ROUTER MI 4A GIGA VERSION AC1200 R4A remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 3565-1 | 5290-0 | 3564-4 | 3569-9 | 3157-8 | 2889-9 |
Rating | ||||||
Price | $66 | $150 | $240 | $231 | $80 | $16 |
Stock | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias |
Availability | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias |
Add to cart | ||||||
Description |
| Xiaomi Mi Router 4A es un dispositivo que funciona en dos frecuencias, 2,4 GHz y 5 GHz, con una capacidad total de 1167 Mbps. El router Wi-Fi está equipado con 4 antenas omnidireccionales, con una ganancia de 5 dBi para 2,4 GHz y 6 dBi para 5GHz. | ||||
Content | Filtro de alta eficiencia cilíndrico de 360° integrado. El filtro de tres capas elimina eficazmente partículas PM2,5, el formaldehído y otras sustancias nocivas. Nuevo y potente sistema de conductos de aire 6330 litros de aire purificado al minuto*Para aumentar la salida de aire sin cambiar el tamaño del purificador, tuvimos que rediseñar cada una de las partes del sistema de conductos de aire cuidadosamente. Para lograrlo, hemos desarrollado un ventilador centrífugo con inclinación trasera que puede mover el aire con más potencia y personalizado un motor sin cepillo CC. El nuevo diseño del conducto de aire presurizado y el de la rejilla de aire conforman un recorrido del flujo de aire aún más eficaz y mejoran notablemente el rendimiento del purificador. | |||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |